Лучевая диагностика
Описание

Рентгенодиагностика
- рентгенография скелета и внутренних органов;
- ортопантомограмма (диагностика зубных рядов);
- дентальный рентген (диагностика отдельных зубов).
Рентгеновские снимки делаются на аппарате Philips Duo Diagnost. Он обеспечивает лучевую нагрузку в десятки раз ниже, чем у аппаратов предыдущего поколения, позволяет, при необходимости, делать снимок всего тела сразу. Обработка изображений и все замеры производятся в цифровой форме.
Бонум - специализированный медицинский центр, поэтому у нас, как правило, нет очередей. Вы получите результаты исследований в течение 15 минут. При необходимости снимки могут быть записаны на съёмный носитель.
Наши цены Вас приятно удивят!
Денситометрия
- исследование плотности костной ткани;
- количественная компьютерная томография, позволят оценить состояние костной ткани и по результатам диагностики рекомендовать пациенту профилактические мероприятия и лечение.
Цены
| Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Внутриротовая зубная рентгенограмма,радиовизиограмма | от 44 |
| Денситометрия ретгенологическая | от 741 |
| Заключение по представленным рентгеновским снимкам | от 150 |
| Ортопантограмма | от 188 |
| Рентгенография височно-челюстных суставов | от 345 |
| Рентгенография грудины | от 477 |
| Рентгенография и рентгеноскопия сердца с контрастированием пищевода | от 310 |
| Рентгенография кистей рук (в 1 проекции) | от 150 |
| Рентгенография ключицы | от 128 |
| Рентгенография костей носа | от 117 |
| Рентгенография костей таза | от 155 |
| Рентгенография обзорная брюшной полости | от 223 |
| Рентгенография обзорная грудной клетки (в 1проекции) | от 155 |
| Рентгенография обзорная грудной клетки (в 2 проекциях) | от 257 |
| Рентгенография пирамиды (височной кости) | от 245 |
| Рентгенография позвоночника | от 211 |
| Рентгенография позвоночника,вертикальная | от 247 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | от 128 |
| Рентгенография пяточной кости (в 2 проекциях) | от 150 |
| Рентгенография стоп (в 2 проекциях) | от 150 |
| Рентгенография суставов (в 2 проекциях) | от 295 |
| Рентгенография черепа (в 2 проекциях) | от 211 |
| Рентгеноскопия и рентгенография желудка | от 534 |
| Томография легких | от 344 |
| Томография придаточных пазух носа,гортани | от 345 |
| Урография внутривенная | от 722 |
| Функциональное исследование позвоночника (поясничный отдел) | от 226 |
Снимки на пленке DryStar - 138,50 руб., на пленке Agfa - 78 руб.



