Эстетическая хирургия
- Эстетические операции в области лица и тела, связанные с возрастными изменениями, с применением техники SMAS;
- Эндоскопическая подтяжка лба, средней зоны лица;
- Коррекция формы носа, ушных раковин, бровей, губ, век;
- Армирование кожи лица и тела золотыми нитями;
- Коррекция формы молочных желез и их увеличение с использованием имплантантов фирмы McGhan Limited (США);
- Устранение избытков жировой ткани различной локализации с помощью липосакции;
- Устранение избытков тканей передней брюшной стенки;
- Дермобразия (шлифовка) рубцов, возникших после угревой болезни, травм, ожогов, устранение мелких морщин;
- Лазерная и механическая шлифовка, химический пилинг при возрастных изменениях кожи лица, мелких рубцов, последствий угревой сыпи.
Реконструктивная и восстановительная хирургия
- Устранение дефектов и деформаций, связанных с врожденными пороками развития челюстно-лицевой области и шеи.
- Восстановительные операции при последствиях травм мягких тканей лица, шеи и лицевого скелета.
- Реконструктивные операции при последствиях ожоговой травмы лица, шеи, туловища и конечностей.
- Хирургическое лечение патологии прикуса, заболеваний височно-нижнечелюстного сустава.
- Устранение дефектов и деформаций молочных желез после онкологических вмешательств, реконструкция живота при больших и гигантских грыжах.
- Коррекция рубцов и удаление доброкачественных новообразований кожи.
- Удаление доброкачественных новообразований челюстно-лицевой области и костей лицевого скелета.
Ортогнатическая хирургия
Ортогнатическая хирургия является частью челюстно-лицевой и пластической хирургии лица. Хирургическое лечение может исправить форму лицевого скелета и мягких тканей, устранить смыкание зубов и другие аномалии прикуса.
Виды опреаций:
- остеотомия (разрез) на верхней челюсти;
- остеотомия (разрез) на нижней челюсти
- различные методики секторальных резекций верхней и нижней челюстей.
Лазерные технологии
- Лечение угревой сыпи.
- Удаление сосудистой сетки и сосудистых звездочек.
- Лазерная шлифовка.
- Тепловое омоложение.
Зам. директора по хирургии: к.м.н. Леонов Александр Георгиевич.
Тел. (приемная, запись на консультации): (343) 211-88-67, 243-82-56
Для пациентов других территорий РФ и зарубежных стран
Для пациентов без направления от профильного специалиста по месту жительства
Для пациентов старше 18 лет
Для пациентов старше 1 года без полиса ОМС
Услуги сверх установленного МЭС
Согласно Приказа Министерства Здравоохранения Свердловской области от 17.12.2008г. N 2299-п "Об утверждении предельных тарифов на платные медицинские услуги, оказываемые населению государственными учреждениями здравоохранения Свердловской области"
| Наименование | Тариф, руб. без НДС |
|---|---|
| SMAS-техника(дополнительно к общей стоимости) | 12861,00 |
| Альвеопластика двухсторонняя с использованием аутокости | 20701,00 |
| Альвеопластика односторонняя с использованием аутокости | 16488,00 |
| Артропластика ВНЧС (височно-нижнечелюстного сустава) | 48867,00 |
| Введение кеналог | 239,00 |
| Введение экспандера | 7048,00 |
| Восставновление проходимости слезных путей (с одной стороны) | 13615,00 |
| Двусторонняя первичная хейлопластика | 14736,00 |
| Забор височной фасции | 5352,00 |
| Забор широкой фасции бедра | 10237,00 |
| Закрытая капсулотомия после эндопротезирования молочных желез выполненного в другом медучреждении | 11959,00 |
| Закрытие дефекта неба лоскутом с языка | 14052,00 |
| Закрытие дефекта неба местными тканями | 8407,00 |
| Закрытие дефекта неба свободным кожным лоскутом | 9987,00 |
| Защипывание кожи нижних век | 3581,00 |
| Иссечение доброкачественной опухоли до 3 см | 3949,00 |
| Иссечение доброкачественной опухоли свыше 3 см | 12101,00 |
| Иссечение избытков кожи висков, щек и шеи | 55882,00 |
| Иссечение избытков кожи щек и шеи | 45468,00 |
| Иссечение избытков кожно-жировой ткани внутренних поверхностей бедер | 39478,00 |
| Иссечение избытков кожно-жировой ткани живота (эстетическая абдоминопластика) | 50734,00 |
| Иссечение избытков кожно-жировой ткани спины | 44567,00 |
| Иссечение избытков кожно-жировой ткани ягодиц | 38844,00 |
| Иссечение избытков тканей верхних век | 11051,00 |
| Иссечение избытков тканей верхних и нижних век | 24180,00 |
| Иссечение избытков тканей нижних век | 13380,00 |
| Иссечение рубцов протяженностью 5 см | 7822,00 |
| Иссечение рубцов протяженностью до 10 см | 14755,00 |
| Иссечение рубцов протяженностью до 20 см | 21324,00 |
| Комбинированная подтяжка лица и шеи(включая иссечение избытков кожи висков,щек и шеи,верхних и нижних век,лба,липосакция подбородка,платизмопластика,SMAS-техника) | 98137,00 |
| Контурная пластика костных дефектов с использованием костного аутотрансплантата | 42593,00 |
| Контурная пластика костных дефектов с использованием костного гетеротрансплантата | 38730,00 |
| Контурная пластика костных дефектов с использованием титановой пластины | 39078,00 |
| Коррегирующие операции после подобных вмешательств,ранее проведенных в других медучреждениях(дополнительно к стоимости стандартных операций) | 8670,00 |
| Коррегирующие операции после подобных вмешательств,ранее проведенных в других медучреждениях(дополнительно к стоимости стандартных операций) | 8131,00 |
| Коррегирующие операции после подобных вмешательств,ранее проведенных в других медучреждениях(дополнительно к стоимости стандартных операций) | 7644,00 |
| Коррегирующие операции после подобных вмешательств,ранее проведенных в других медучреждениях(дополнительно к стоимости стандартных операций) | 10327,00 |
| Коррегирующие операции после подобных вмешательств,ранее проведенных в других медучреждениях(дополнительно к стоимости стандартных операций) | 5999,00 |
| Коррегирующие операции после подобных вмешательств,ранее проведенных в других медучреждениях(дополнительно к стоимости стандартных операций) | 7655,00 |
| Коррегирующие операции после подобных вмешательств,ранее проведенных в других медучреждениях(дополнительно к стоимости стандартных операций) | 8764,00 |
| Коррекция "лука Купидона" верхней губы | 8099,00 |
| Коррекция блефароптоза | 8146,00 |
| Коррекция большого носа | 44655,00 |
| Коррекция горба носа | 39905,00 |
| Коррекция двойной губы | 6915,00 |
| Коррекция кончика носа | 27670,00 |
| Коррекция носовой перегородки | 14007,00 |
| Коррекция оснований крыльев носа | 9051,00 |
| Коррекция рубцов с использованием местных тканей | 19081,00 |
| Коррекция рубцов с использованием ротационных лоскутов | 28568,00 |
| Коррекция рубцов с использованием свободного кожного лоскута | 22113,00 |
| Коррекция сворачивающейся ушной раковины (одна) 1 этап | 18129,00 |
| Коррекция сворачивающейся ушной раковины (одна) 2 этап | 7817,00 |
| Коррекция торчащих ушных раковин (две ушные раковины) | 17259,00 |
| Коррекция тубулярной груди | 42424,00 |
| Криодеструкция рубцов размером до 10 см | 1065,00 |
| Криодеструкция рубцов размером до 20 см | 1375,00 |
| Криодеструкция рубцов размером до 5 см | 749,00 |
| Криодеструкция рубцов размером свыше 20 см | 1688,00 |
| Лазерная шлифофка рубца (1см2) | 517,00 |
| Лазерное удаление расширенных сосудов на лице и теле,сосудистых сеточек,"звездочек" (1см2) | 517,00 |
| Лазерный пилинг кожи верхней губы | 5445,00 |
| Лазерный пилинг кожи верхних век | 3683,00 |
| Лазерный пилинг кожи двух щечных областей | 21441,00 |
| Лазерный пилинг кожи лба | 7114,00 |
| Лазерный пилинг кожи лица | 28541,00 |
| Лазерный пилинг кожи нижних век | 3683,00 |
| Лазерный пилинг кожи носа | 6974,00 |
| Лазерный пилинг кожи подбородка | 7545,00 |
| Липосакция в области боковых стенок живота | 21827,00 |
| Липосакция в области внутренних поверхностей бедер | 20993,00 |
| Липосакция в области внутренних поверхности колен | 14970,00 |
| Липосакция в области наружных поверхностей бедер | 30043,00 |
| Липосакция в области передней брюшной стенки | 28643,00 |
| Липосакция в области плеч | 15138,00 |
| Липосакция в области спины | 23039,00 |
| Липосакция подбородочной области | 8007,00 |
| Липосакция щек | 6916,00 |
| Липофилинг дефектов различных объемов (10 мл. трансплантируемого жира) | 8309,00 |
| Липофилинг межбровной области | 9283,00 |
| Липофилинг носогубных складок | 15000,00 |
| Липофилинг углов рта | 10244,00 |
| Липофилинг щек | 15000,00 |
| Наружная кантопластика | 5893,00 |
| Нитевой лифтинг средней зоны лица | 20045,00 |
| Нитевой лифтинг средней зоны лица и щеки | 24732,00 |
| Остеотомия верхней челюсти по Le Fort I | 59596,00 |
| Остеотомия верхней челюсти по Le Fort II | 67933,00 |
| Остеотомия верхней челюсти по Le Fort III | 76125,00 |
| Остеотомия верхней челюсти с постановкой дистракционного аппарата с двух сторон(без стоимости аппарата) | 65114,00 |
| Остеотомия нижней челюсти | 48444,00 |
| Остеотомия нижней челюсти с постановкой дистракционного аппарата с двух сторон(без стоимости аппарата) | 59373,00 |
| Остеотомия нижней челюсти с постановкой дистракционного аппарата с одной стороны(без стоимости аппарата) | 38075,00 |
| Остеотомия подбородка перемещение | 21547,00 |
| Остеотомия подбородка увеличение(без стоимости импланта) | 21284,00 |
| Остеотомия подбородка уменьшение | 17820,00 |
| Остеотомия сегментарная | 45987,00 |
| Открытая капсулотомия после эндопротезирования молочных желез выполненного в другом медучреждении | 45948,00 |
| Первичный прием (осмотр и консультация ) доктора медицинских наук | 876,00 |
| Первичный прием (осмотр и консультация ) кандидата медицинских наук | 635,00 |
| Первичный прием (осмотр и консультация) врача-специалиста | 300,00 |
| Первичный прием (осмотр и консультация) врача-специалиста 1 категории | 328,00 |
| Первичный прием (осмотр и консультация) врача-специалиста высшей категории | 350,00 |
| Перемещение мочки уха | 5696,00 |
| Пластика уздечки верхней губы | 4978,00 |
| Пластика уздечки языка | 3836,00 |
| Платизмопластика | 12005,00 |
| Повторный прием (осмотр и консультация) врача-специалиста | 150,00 |
| Повторный прием (осмотр и консультация) врача-специалиста Iкатегории | 164,00 |
| Повторный прием (осмотр и консультация) врача-специалиста высшей категории | 175,00 |
| Повторный прием (осмотр и консультация) доктора медицинских наук | 438,00 |
| Повторный прием (осмотр и консультация) кандидата медицинских наук | 318,00 |
| Поднятие средней зоны лица через нижние веки | 21418,00 |
| Расширение носового хода местными тканями | 7122,00 |
| Расширение носового хода местными тканями | 11756,00 |
| Расширение носового хода свободным кожным лоскутом | 14454,00 |
| Расширение носового хода свободным кожным лоскутом | 9620,00 |
| Резекция головки ВНЧС при гиперплазии нижней челюсти | 35182,00 |
| Реконструктивные операции на небе | 11991,00 |
| Ринохейлопластика с двух сторон с использованием "раздвоенного" лоскута | 14479,00 |
| Ринохейлопластика с замещением центрального отдела верхней губы кожно-мышечно слизистым лоскутом с нижней губы на питающей ножке | 16552,00 |
| Ринохейлопластика с одной стороны с использованием "скользящего" лоскута | 12120,00 |
| С использованием аллотрансплантата | 2217,00 |
| С использованием аутохряща с ушной раковины | 5165,00 |
| Склерозирующая терапия | 656,00 |
| Снятие дистракционного аппарата | 9490,00 |
| Статическое подвешивание мыщц лица | 36854,00 |
| Статическое подвешивание нижнего века | 9900,00 |
| Тепловое омоложение (лазерное ремоделирование) | 597,00 |
| Трансконъюктивальная нижняя блефаропластика | 12033,00 |
| Увеличение молочных желез с помощью эндопротезов (без стоимости протезов) | 42632,00 |
| Удаление вросшего ногтя | 6767,00 |
| Удаление гидрогелей из мягких тканей голени (одной) | 21828,00 |
| Удаление гидрогелей из мягких тканей груди (одной) | 25026,00 |
| Удаление гидрогелей из мягких тканей лица | 20015,00 |
| Удаление избытков кожи лба | 23969,00 |
| Удаление новообразования лазером размером до 1 см | 626,00 |
| Удаление новообразования лазером размером 1/2 лица | 2108,00 |
| Удаление новообразования лазером размером 1/2 лица и шея | 2710,00 |
| Удаление эндопротезов молочных желез,установленных в других мед.учреждениях без клинических показаний по желанию пациентки | 25574,00 |
| Удлинение musculus levator верхнего века | 10312,00 |
| Уменьшение молочных желез | 50554,00 |
| Устранение аллопеции 1 этап- введение экспандера | 12961,00 |
| Устранение аллопеции 2 этап до 10 см (1зона) | 14539,00 |
| Устранение аллопеции 2 этап до 5 см (1зона) | 10118,00 |
| Устранение выворота век | 9861,00 |
| Устранение геникомастии | 55647,00 |
| Устранение дефекта брови лоскутом на сосудистой ножке с височной области | 27976,00 |
| Устранение дефекта брови с помощью пересадки волосяных луковиц | 22747,00 |
| Устранение дефекта брови свободным кожным лоскутом с волосистой части головы | 11809,00 |
| Устранение дефекта носа лоскутом со лба 1 этап | 41881,00 |
| Устранение дефекта носа лоскутом со лба 2 этап | 16089,00 |
| Устранение дефекта носа лоскутом со лба 3 этап | 15388,00 |
| Устранение дефекта носа лоскутом со щеки 1 этап | 29332,00 |
| Устранение дефекта носа лоскутом со щеки 2 этап | 11989,00 |
| Устранение дефекта носа свободной кожей, местными тканями | 22334,00 |
| Устранение дефекта носа сложным лоскутом с уха | 26113,00 |
| Устранение дефекта ушной раковины местными тканями | 16312,00 |
| Устранение дефекта ушной раковины реберным хращем, височной фасцией и свободным кожным лоскутом | 30767,00 |
| Устранение дефекта ушной раковины реберным хрящем и местными тканями | 26561,00 |
| Устранение дефекта ушной раковины сложным лоскутом с ушной раковины | 19617,00 |
| Устранение деформации скулоорбитального комплекса с использованием аутотрансплантата | 74532,00 |
| Устранение деформации скулоорбитального комплекса с использованием гетеротрансплантата | 70915,00 |
| Устранение деформации скулоорбитального комплекса с использованием титановой пластины | 71443,00 |
| Устранение искривления носа | 35104,00 |
| Устранение колобомы век местными тканями | 7536,00 |
| Устранение коломбы век местными тканями и аутотрансплантатами | 12240,00 |
| Устранение косой расщелины лица местными тканями | 14479,00 |
| Устранение косой расщелины лица местными тканями и свободными кожными лоскутами | 17271,00 |
| Устранение кривошеи | 16519,00 |
| Устранение НГН лоскутом с боковой стенки глотки | 14328,00 |
| Устранение НГН лоскутом с задней стенки глотки | 12193,00 |
| Устранение поперечной расщелины лица | 12103,00 |
| Устранение птоза век с резекцией леватора (одно веко) | 7744,00 |
| Устранение птоза верхнего века (одно) | 15595,00 |
| Устранение птоза молочных желез | 49779,00 |
| Устранение седловидной деформации носа с имплантацией аллохряща | 45236,00 |
| Устранение седловидной деформации носа с имплантацией аутохряща | 49353,00 |
| Устранение синдактилии местными тканями | 11716,00 |
| Устранение синдактилии местными тканями | 6710,00 |
| Устранение синдактилии свободным кожным лоскутом | 15613,00 |
| Устранение синдактилии свободным кожным лоскутом | 9689,00 |
| Устранение храпа | 16091,00 |
| Устранение эпикантусов | 7107,00 |
| Формирование заушного пространства | 10034,00 |
| Формирование каркаса | 19799,00 |
| Формирование предверия полости рта местными тканями | 13006,00 |
| Формирование предверия полости рта местными тканями | 8220,00 |
| Формирование предверия полости рта свободным кожным лоскутом | 15784,00 |
| Формирование предверия полости рта свободным кожным лоскутом | 10123,00 |
| Формирование преддверия верхней губы | 8220,00 |
| Хейлоринопластика с использованием двойной мышечной дупликатуры и "скользящего" кожного лоскута | 12746,00 |
| Хирургический прием 1 УЕТ | 97,00 |
| Щадящая уранопластика | 11872,00 |
| Электрокоагуляция | 450,00 |
| Эндоскопический подъем бровей | 44439,00 |
| Эндоскопический подъем средней зоны лица | 43237,00 |
| Эндоскопический подъем средней зоны лица через внутриротовый доступ | 42949,00 |
| Специалист | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
| Абакумов Александр Викторович | 16-18 | ||||
| Ткаченко Алексей Евгеньевич | 16-18 | ||||
| Леонов Александр Георгиевич | 16-18 | ||||
| Диомидов Илья Андреевич | 16-18 | ||||
| Рогожина Юлия Сергеевна | 14-16 | ||||
| Ершова Ольга Юрьевна | 16-18 |







